Bosch KGV36X27
Koelkast 225 l, diepvriezer 91 l ****, 185x60x65 cm, AntiBacteria
Voor€629,- Incl. btw
Afhalen: + €0,00 | Verzendkosten België: + €30,00 | Verzendkosten Nederland: + €55,00
Algemene informatie
- Energieklasse A++: 226 kWu/jaar
- Netto-inhoud: 312 l
- Netto-inhoud koelgedeelte: 225 l
- Inhoud vrieszone ****: 87 l
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Hoge deur, Design gebombeerd
- In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwieltjes achteraan
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Automatische ontdooiing
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar
- Speciale flessenhouder, verchroomd
- CrisperBox
- Binnenverlichting
- Invriesvermogen: 4 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 24 u
- Etagenfrost-systeem - invriezen op alle niveaus mogelijk
- 3 transparante diepvriesladen
- Diepvrieskalender
- Ijsblokjesschaal
- eierhouder
- Klimaatklasse: SN-T
- Afmetingen toestel (H x B x D): 185 x 60 x 65 cm
| Productinformatie | |
|---|---|
| Productgroep | Koel/vriescombinatie |
| Productnaam | KGV36X27 |
| Artikelcode fabrikant | KGV36X27 |
| EAN-code | 4.242.002.491.813 |
| Productcategorie | Koel- en diepvriescombinatie |
| Type | tweedeurs |
| Uitvoering | Vrijstaand |
| Soort besturing | Mechanisch |
| Soort bedieningselementen | Aang.controlelampjes (groen)k. |
| Kleur | wit |
| Kleur/materiaal van de deur | Wit |
| Meubeldeur opties | Dekorkader niet voorhanden |
| Aansluitwaarde (W) | 125 W |
| Minimale smeltveiligheid (A) | 10 A |
| Spanning min-max (V) | 220-240 |
| Netfrequentie min-max (Hz) | 50 |
| Keurmerken | VDE |
| Aantal compressoren | 1 |
| Lengte aansluitkabel (cm) | 240,00 cm |
| Aansluitstekker | Schuko-/Gardy. met aarding |
| Totale brutoinhoud (l) | 326 l |
| Brutoinhoud (m³) | 0 Cu Ft |
| Totale nettoinhoud (l) | 312 l |
| Nettoinhoud (m³) | 0 Cu Ft |
| Bruto capaciteit koelkast | 226 l |
| Bruto inhoud (l) | 100 l |
| Aantal sterren | 4 |
| Inhoud in liters | 0 l |
| Capaciteit in flessen van 0.75 l | 0 No. |
| Aantal afzonderlijke koelsystemen | 1 |
| Hoogte van het apparaat (mm) | 1.850 mm |
| Breedte apparaat (mm) | 600 mm |
| Diepte apparaat (mm) | 650 mm |
| Diepte apparaat met 90° geopende deur (mm) | 1.160 mm |
| Stelpootjes | Neen |
| Hoogte inclusief verpakking (mm) | 1.920 mm |
| Breedte verpakte apparaat (mm) | 670 mm |
| Diepte inclusief verpakking (mm) | 740 mm |
| Minimale nishoogte (mm) | 0 mm |
| Maximale nishoogte (mm) | 0 mm |
| Minimale nisbreedte (mm) | 0 mm |
| Maximale nisbreedte (mm) | 0 mm |
| Nisdiepte (mm) | 0 mm |
| Nettogewicht (kg) | 72,00 kg |
| Brutogewicht (kg) | 78,00 kg |
| Netto capaciteit koelkast | 0 l |
| Netto inhoud (l) | 0 l |
| Overige temperatuurzone | 0 l |
| Invriescapaciteit in 24 uur (kg) | 0 kg |
| Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) | 24 h |
| Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) | 42 dB (A) |
| No-frost systeem | Neen |
| Alarmsignaal bij storing | Neen |
| Ontdooisysteem | Automatisch |
| Supertoets koelen | Neen |
| Supertoets vriezen | Neen |
| Afsluitindicatie | Neen |
| Temperatuur vriezer instelbaar | Ja |
| Dooiwater afvoer | Neen |
| Ventilator vriesgedeelte | Neen |
| Links-/rechtsdraaiend | Rechts, omkeerbaar |
| Aantal vrieskorven | 3 No. |
| Aantal vriesvakken met klep | 0 No. |
| IJsblokjes-automaat | Neen |
| Plateaux voor flessen | Ja |
| Deur afsluitbaar | Neen |
| Aantal draagplateaux in koelgedeelte | 4 |
| Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte | 3 No. |
| Materiaal van de plateaus | Glas |
| Aantal temperatuurzones | 0 |
| Temperatuurbereik | 4-8 |
| Aantal draagplateaux in wijngedeelte | 0 |
| Aantal verstelbare draagplateaux in wijngedeelte | 0 |
| Temperatuurindicatie | Neen |
| Filtersysteem | Neen |
| Schakelaar binnenverlichting | Neen |
| Meegeleverde toebehoren | 1 x eierbakje |
| Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) | 1920 x 670 x 740 mm |
| Hoogte (mm) | 1.850 mm |
| Inbouwafmetingen | x 0 x 0 mm |
| Scharnieren omkeerbaar | Ja |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 24 h |
| Breedte bij geopende deur (90°) | 65,00 cm |
| Temperatuurind. v. koelruimte | zonder temperatuuraanduiding |
| Aantal eiervakjes | 1 |
| Aantal var. deurcompartimeten | 4 |
| Aantal legrekken | 4 |
| Aant. bewaardozen in koelruimt | 1 |
| Aantal vormpjes voor ijsblokje | 1 |
| ENERGIEEFFIZ_PROZENTWE | 29,85 % |
| COLD_APPLIANCE | Isobutaan |
| Alarmsignaal deur open vriesru | geen |
| Max.hoogte binnenr.v. vriesvak | 20,00 |
| Nisbreedte | 0,00 |
| Nisdiepte | 0,00 |
| Energie-efficiëntieklasse TSE | X |
| EAN Barcode | '!2E20AC-ejbibd! |
| -Energie-efficiëntieklasse | A++ |
| -Energieverbruik per jaar (kWh)_2010 | 226 |
ID: 8969






