Bosch KID26A21
188L + diepvriezer 43L - A+ antibacteria - glijtechni
Voor€738,- Incl. btw
Afhalen: + €0,00 | Verzendkosten België: + €30,00 | Verzendkosten Nederland: + €55,00
Informatie
Algemene informatie
- Energieklasse A+: 259 kWu/jaar
- Netto-inhoud: 230 l
- Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 188 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte ****: 42 l
- Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
- Onderhoudsvriendelijke zijwanden
- Binnenuitrusting met metaallijsten
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Automatische ontdooiing
- 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte verstelbaar en 1 deelbaar
- Extra uitschuiflade
- CrisperBox met gegolfde bodem en vochtregeling
- Vershouddoos met deksel
- Heldere binnenverlichting
- Invriesvermogen: 3 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 18 u
- "Super vriezen" met invriesautomaat
- 1 rooster in de hoogte verstelbaar
- Afmetingen toestel (H x B x D): 145 x 54 x 54 cm
- Nismaat (H x B x D): 145 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
| Productinformatie | |
|---|---|
| Productgroep | Koel/vriescombinatie |
| Productnaam | KID26A21 |
| Artikelcode fabrikant | KID26A21 |
| EAN-code | 4.242.002.499.031 |
| Productcategorie | Top Freezer |
| Type | tweedeurs |
| Uitvoering | Inbouw |
| Installatie | Volledig integreerbaar |
| Soort besturing | Electronisch |
| Soort bedieningselementen | , Schakelaar voor supervriezen |
| Meubeldeur opties | Dekorkader niet voorhanden |
| Aansluitwaarde (W) | 90 W |
| Minimale smeltveiligheid (A) | 10 A |
| Spanning min-max (V) | 220-240 |
| Netfrequentie min-max (Hz) | 50 |
| Keurmerken | VDE |
| Aantal compressoren | 1 |
| Lengte aansluitkabel (cm) | 230,00 cm |
| Aansluitstekker | Schuko-/Gardy. met aarding |
| Totale brutoinhoud (l) | 232 l |
| Brutoinhoud (m³) | 0 Cu Ft |
| Totale nettoinhoud (l) | 230 l |
| Nettoinhoud (m³) | 0 Cu Ft |
| Bruto capaciteit koelkast | 190 l |
| Bruto inhoud (l) | 42 l |
| Aantal sterren | 4 |
| Inhoud in liters | 0 l |
| Capaciteit in flessen van 0.75 l | 0 No. |
| Aantal afzonderlijke koelsystemen | 1 |
| Hoogte van het apparaat (mm) | 1.446 mm |
| Breedte apparaat (mm) | 541 mm |
| Diepte apparaat (mm) | 542 mm |
| Diepte apparaat met 90° geopende deur (mm) | 1.140 mm |
| Stelpootjes | Neen |
| Hoogte inclusief verpakking (mm) | 1.530 mm |
| Breedte verpakte apparaat (mm) | 610 mm |
| Diepte inclusief verpakking (mm) | 630 mm |
| Minimale nishoogte (mm) | 1.450 mm |
| Maximale nishoogte (mm) | 1.450 mm |
| Minimale nisbreedte (mm) | 560 mm |
| Maximale nisbreedte (mm) | 560 mm |
| Nisdiepte (mm) | 550 mm |
| Nettogewicht (kg) | 53,00 kg |
| Brutogewicht (kg) | 57,00 kg |
| Netto capaciteit koelkast | 0 l |
| Netto inhoud (l) | 0 l |
| Overige temperatuurzone | 0 l |
| Invriescapaciteit in 24 uur (kg) | 0 kg |
| Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) | 18 h |
| Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) | 39 dB (A) |
| No-frost systeem | Neen |
| Ontdooisysteem | Automatisch |
| Supertoets koelen | Neen |
| Supertoets vriezen | Ja |
| Afsluitindicatie | Neen |
| Temperatuur vriezer instelbaar | Ja |
| Dooiwater afvoer | Neen |
| Ventilator vriesgedeelte | Neen |
| Links-/rechtsdraaiend | Rechts, omkeerbaar |
| Deurophanging | Glijscharniertechniek |
| Aantal vrieskorven | 0 No. |
| Aantal vriesvakken met klep | 1 No. |
| IJsblokjes-automaat | Neen |
| Plateaux voor flessen | Neen |
| Deur afsluitbaar | Neen |
| Aantal draagplateaux in koelgedeelte | 5 |
| Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte | 4 No. |
| Materiaal van de plateaus | Glas |
| Temperatuur in display koelkast | Digitaal |
| Temperatuur in display vriezer | Neen |
| Aantal temperatuurzones | 0 |
| Temperatuurbereik | 4-8 |
| Aantal draagplateaux in wijngedeelte | 0 |
| Aantal verstelbare draagplateaux in wijngedeelte | 0 |
| Temperatuurindicatie | Digitaal |
| Filtersysteem | Neen |
| Schakelaar binnenverlichting | Neen |
| Meegeleverde toebehoren | 1 x Ijsblokjesbakje, 1 x boterschaal, 1 x eierbakje |
| Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) | 1530 x 610 x 630 mm |
| Hoogte (mm) | 1.446 mm |
| Inbouwafmetingen | 1450 x 560 x 550 mm |
| Scharnieren omkeerbaar | Ja |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 18 h |
| Breedte bij geopende deur (90°) | 60,00 cm |
| Aantal eiervakjes | 2 |
| Aantal legrekken | 5 |
| Soort scharnier | Sleepdeur |
| ENERGIEEFFIZ_PROZENTWE | 41,87 % |
| COLD_APPLIANCE | Isobutaan |
| Alarmsignaal deur open vriesru | geen |
| Max.hoogte binnenr.v. vriesvak | 27,00 |
| Nisbreedte | 56,00 |
| Nishoogte (cm) | 145,00 |
| Nisdiepte | 55,00 |
| Energie-efficiëntieklasse TSE | X |
| EAN Barcode | '!2E20AC-ejjadb! |
| -Energie-efficiëntieklasse | A+ |
| -Energieverbruik per jaar (kWh)_2010 | 259 |
ID: 4990






