Bosch KID28A21
216L + diepvriezer 43L - A+ antibacteria
Voor€779,- Incl. btw
Afhalen: + €0,00 | Verzendkosten België: + €30,00 | Verzendkosten Nederland: + €55,00
Algemene informatie -
- AntiBacteria
- Elektronische temperatuurregeling en -controle, afleesbaar via LED
- Onderhoudsvriendelijke wanden
- Binnenuitrusting met metaallijsten
- Akoestisch comfort
- Automatische ontdooiing
- 6 legplateaus uit veiligheidsglas waarvan 5 in de hoogte verstelbaar en 1 uit 2 inschuifbare delen
- Extra schuiflade
- Groentelade met gegolfde bodem
- Heldere binnenverlichting
- Super vriezen
- 1 rooster in de hoogte verstelbaar
- ijsblokjesschaal
- Energieëfficientieklasse A+: 259 kWu/jaar
- Netto inhoud: 258 l
- Netto inhoud koelzone 216 l liter
- Netto inhoud diepvriesgedeelte : 42 l ****
- Invriesvermogen: 3 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 18 u
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Klimaatklasse: SN-ST
- Afmetingen (H x B x D): H 158 x B 54 x T 55 cm
- Energie-efficieëntieklasse: A+
- Nismaat H X B x D: 158 cm x 56 cm x 55 cm
- Elektronisch
| Productinformatie | |
|---|---|
| Productgroep | Koel/vriescombinatie |
| Productnaam | KID28A21 |
| Artikelcode fabrikant | KID28A21 |
| EAN-code | 4.242.002.499.680 |
| Productcategorie | Top Freezer |
| Type | tweedeurs |
| Uitvoering | Inbouw |
| Installatie | Volledig integreerbaar |
| Soort besturing | Electronisch |
| Soort bedieningselementen | , Schakelaar voor supervriezen |
| Meubeldeur opties | Dekorkader niet voorhanden |
| Aansluitwaarde (W) | 90 W |
| Minimale smeltveiligheid (A) | 10 A |
| Spanning min-max (V) | 220-240 |
| Netfrequentie min-max (Hz) | 50 |
| Keurmerken | VDE |
| Aantal compressoren | 1 |
| Lengte aansluitkabel (cm) | 230,00 cm |
| Aansluitstekker | Schuko-/Gardy. met aarding |
| Totale brutoinhoud (l) | 259 l |
| Brutoinhoud (m³) | 0 Cu Ft |
| Totale nettoinhoud (l) | 258 l |
| Nettoinhoud (m³) | 0 Cu Ft |
| Bruto capaciteit koelkast | 217 l |
| Bruto inhoud (l) | 42 l |
| Aantal sterren | 4 |
| Inhoud in liters | 0 l |
| Capaciteit in flessen van 0.75 l | 0 No. |
| Aantal afzonderlijke koelsystemen | 1 |
| Hoogte van het apparaat (mm) | 1.578 mm |
| Breedte apparaat (mm) | 541 mm |
| Diepte apparaat (mm) | 545 mm |
| Diepte apparaat met 90° geopende deur (mm) | 1.140 mm |
| Stelpootjes | Neen |
| Hoogte inclusief verpakking (mm) | 1.660 mm |
| Breedte verpakte apparaat (mm) | 610 mm |
| Diepte inclusief verpakking (mm) | 630 mm |
| Minimale nishoogte (mm) | 1.580 mm |
| Maximale nishoogte (mm) | 1.580 mm |
| Minimale nisbreedte (mm) | 560 mm |
| Maximale nisbreedte (mm) | 560 mm |
| Nisdiepte (mm) | 550 mm |
| Nettogewicht (kg) | 58,00 kg |
| Brutogewicht (kg) | 62,00 kg |
| Netto capaciteit koelkast | 0 l |
| Netto inhoud (l) | 0 l |
| Overige temperatuurzone | 0 l |
| Invriescapaciteit in 24 uur (kg) | 0 kg |
| Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) | 18 h |
| Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) | 39 dB (A) |
| No-frost systeem | Neen |
| Ontdooisysteem | Automatisch |
| Supertoets koelen | Neen |
| Supertoets vriezen | Ja |
| Afsluitindicatie | Neen |
| Temperatuur vriezer instelbaar | Ja |
| Dooiwater afvoer | Neen |
| Ventilator vriesgedeelte | Neen |
| Links-/rechtsdraaiend | Rechts, omkeerbaar |
| Deurophanging | Glijscharniertechniek |
| Aantal vrieskorven | 0 No. |
| Aantal vriesvakken met klep | 0 No. |
| IJsblokjes-automaat | Neen |
| Plateaux voor flessen | Neen |
| Deur afsluitbaar | Neen |
| Aantal draagplateaux in koelgedeelte | 6 |
| Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte | 5 No. |
| Materiaal van de plateaus | Glas |
| Temperatuur in display koelkast | Digitaal |
| Temperatuur in display vriezer | Neen |
| Aantal temperatuurzones | 0 |
| Temperatuurbereik | 4-8 |
| Aantal draagplateaux in wijngedeelte | 0 |
| Aantal verstelbare draagplateaux in wijngedeelte | 0 |
| Temperatuurindicatie | Digitaal |
| Filtersysteem | Neen |
| Schakelaar binnenverlichting | Neen |
| Meegeleverde toebehoren | 1 x Ijsblokjesbakje, 1 x boterschaal, 1 x eierbakje |
| Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) | 1660 x 610 x 630 mm |
| Hoogte (mm) | 1.578 mm |
| Inbouwafmetingen | 1580 x 560 x 550 mm |
| Scharnieren omkeerbaar | Ja |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 18 h |
| Breedte bij geopende deur (90°) | 60,00 cm |
| Aantal eiervakjes | 2 |
| Aantal legrekken | 6 |
| Soort scharnier | Sleepdeur |
| ENERGIEEFFIZ_PROZENTWE | 41,93 % |
| COLD_APPLIANCE | Isobutaan |
| Alarmsignaal deur open vriesru | geen |
| Max.hoogte binnenr.v. vriesvak | 27,00 |
| Nisbreedte | 56,00 |
| Nishoogte (cm) | 158,00 |
| Nisdiepte | 55,00 |
| Energie-efficiëntieklasse TSE | X |
| EAN Barcode | '!2E20AC-ejjgia! |
| -Energie-efficiëntieklasse | A+ |
| -Energieverbruik per jaar (kWh)_2010 | 272 |
ID: 4989






