Bosch KIF27A51
VitaFresh 170l, verskoelzone 0.C 60l
Voor€945,- Incl. btw
Afhalen: + €0,00 | Verzendkosten België: + €30,00 | Verzendkosten Nederland: + €55,00
Algemene informatie
- Energieklasse A+: 163 kWu/jaar
- Netto-inhoud: 230 l
- Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 170 l
- Netto-inhoud VitaFresh-gedeelte om en nabij 0°C: 60 l liter
- Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- Onderhoudsvriendelijke zijwanden
- Binnenuitrusting met metaallijsten
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Automatische ontdooiing
- 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte verstelbaar en 1 deelbaar
- Extra uitschuiflade
- Vershouddoos met deksel
- Heldere binnenverlichting
- "Vochtige" VitaFresh-lade op telescopische rails (vochtigheidsgraad circa 95%): 15 l met telescopische rails
- 2 "droge" VitaFresh-laden (vochtigheidsgraad circa 50%) met telescopische rails
- Afmetingen toestel (H x B x D): 140 x 54 x 53 cm
- Nismaat (H x B x D): 140 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-S
| Productinformatie | |
|---|---|
| Productnaam | KIF27A51 |
| Artikelcode fabrikant | KIF27A51 |
| EAN-code | 4.242.002.499.109 |
| Type | enkeldeurs |
| Uitvoering | Inbouw |
| Installatie | Volledig integreerbaar |
| Soort besturing | Electronisch |
| Meubeldeur opties | Dekorkader niet voorhanden |
| Aansluitwaarde (W) | 90 W |
| Minimale smeltveiligheid (A) | 10 A |
| Spanning min-max (V) | 220-240 |
| Netfrequentie min-max (Hz) | 50 |
| Keurmerken | VDE |
| Aantal compressoren | 1 |
| Lengte aansluitkabel (cm) | 230,0 cm |
| Aansluitstekker | Schuko-/Gardy. met aarding |
| Totale brutoinhoud (l) | 232 l |
| Brutoinhoud (m³) | 0 Cu Ft |
| Totale nettoinhoud (l) | 230 l |
| Nettoinhoud (m³) | 0 Cu Ft |
| Bruto capaciteit koelkast | 232 l |
| Bruto inhoud (l) | 0 l |
| Inhoud in liters | 0 l |
| Aantal afzonderlijke koelsystemen | 2 |
| Hoogte van het apparaat (mm) | 1.398 mm |
| Breedte apparaat (mm) | 538 mm |
| Diepte apparaat (mm) | 533 mm |
| Diepte apparaat met 90° geopende deur (mm) | 1.140 mm |
| Stelpootjes | Neen |
| Hoogte inclusief verpakking (mm) | 1.470 mm |
| Breedte verpakte apparaat (mm) | 610 mm |
| Diepte inclusief verpakking (mm) | 640 mm |
| Minimale nishoogte (mm) | 1.400 mm |
| Maximale nishoogte (mm) | 1.400 mm |
| Minimale nisbreedte (mm) | 560 mm |
| Maximale nisbreedte (mm) | 560 mm |
| Nisdiepte (mm) | 550 mm |
| Nettogewicht (kg) | 55,00 kg |
| Brutogewicht (kg) | 59,00 kg |
| Netto capaciteit koelkast | 0 l |
| Netto inhoud (l) | 0 l |
| Invriescapaciteit in 24 uur (kg) | 0 kg |
| Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) | 0 h |
| Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) | 37 dB (A) |
| No-frost systeem | Neen |
| Supertoets koelen | Neen |
| Supertoets vriezen | Neen |
| Afsluitindicatie | Neen |
| Temperatuur vriezer instelbaar | Neen |
| Dooiwater afvoer | Neen |
| Ventilator vriesgedeelte | Neen |
| Links-/rechtsdraaiend | Rechts, omkeerbaar |
| Deurophanging | Vaste montage |
| Aantal vrieskorven | 0 No. |
| Aantal vriesvakken met klep | 0 No. |
| IJsblokjes-automaat | Neen |
| Deur afsluitbaar | Neen |
| Aantal draagplateaux in koelgedeelte | 5 |
| Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte | 4 No. |
| Materiaal van de plateaus | Glas |
| Meegeleverde toebehoren | 1 x Bewaardoos met deksel, 1 x boterschaal, 2 x eierbakje |
| Scharnieren omkeerbaar | Ja |
| Hoogte (mm) | 1.398 mm |
| Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) | 1470 x 610 x 640 mm |
| Inbouwafmetingen | 1400 x 560 x 550 mm |
| Breedte bij geopende deur (90°) | 60,00 cm |
| Aantal legrekken | 5 |
| Soort scharnier | Vlakscharnier |
| ENERGIEEFFIZ_PROZENTWE | 42 % |
| COLD_APPLIANCE | Isobutaan |
| Nisbreedte | 56,00 |
| Nishoogte (cm) | 140,00 |
| Nisdiepte | 55,00 |
| EAN Barcode | '!2E20AC-ejjbaj! |
| VITAFRESH | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse- | A+ |
| Energieverbruik per jaar (-kWh) | 163 |
| CAP_REFR_NET_2010 | 230 |
| CAP_FREEZE_NET_2010 | 0 |
| CAP_FREEZING_2010 | 0 |
| THERMOMETER_FRIDGE | Digitaal |
ID: 6950






